이미지
 
 2026년 추석 경매일정...2026-08-25
 2026년 하계 휴업일 안내2026-06-26
 2025년 신년 휴장일 안내2024-12-12
 하역비 인상 안내(202...2024-08-27
 노랗게 익은 사과 ‘골...2026-08-25
 여름배추 안정 생산·출...2024-08-02
 [추석 대목장 점검] ...2023-09-14
 [농민신문] 감값 ...2022-12-06
 
(금지)수박(금지) 8 10,000 10,000 10,000
(금지)수박(금지) 9 15,000 15,000 15,000
(금지)수박(금지) 10 15,500 15,500 15,500
(금지)수박(금지) 11 17,000 17,000 17,000
(금지)수박(금지) 12 18,800 18,800 18,800
(금지)수박(금지) 13 19,000 19,000 19,000
(금지)수박(금지) 14 20,300 20,300 20,300
(금지)수박(금지) 15 21,000 21,000 21,000
(금지)수박(금지) 16 20,600 20,600 20,600
(금지)수박(금지) 17 20,000 20,000 20,000
(금지)수박(금지) 18 21,100 21,100 21,100
(금지)수박(금지) 19 23,300 23,300 23,300
(금지)수박(금지) 20 24,000 24,000 24,000
토마토 5 15,000 15,000 15,000
토마토 5 15,000 15,000 15,000
토마토 2 13,000 16,300 14,650
토마토 2 16,000 17,200 16,466
토마토 2 8,600 17,000 14,066
메론 8 21,000 21,000 21,000
메론 8 24,000 24,000 24,000
메론 8 22,600 22,600 22,600
메론 8 19,000 19,000 19,000
사과 10 48,600 48,600 48,600
사과 10 46,000 46,000 46,000
사과 10 25,600 43,000 34,600
사과 10 38,500 38,500 38,500
사과 10 22,200 35,500 28,466
사과 10 20,000 33,300 27,750
사과 10 26,000 26,000 26,000
사과 10 45,000 45,000 45,000
사과 10 25,500 25,500 25,500
사과 10 19,000 24,000 21,500
사과 10 23,200 23,200 23,200
사과 10 30,600 30,600 30,600
사과 10 38,000 38,000 38,000
사과 10 28,800 28,800 28,800
사과 10 26,600 26,600 26,600
사과 10 36,800 36,800 36,800
사과 10 36,000 36,000 36,000
사과 10 31,600 31,600 31,600
사과 10 36,000 36,000 36,000
사과 10 28,000 34,100 31,050
사과 10 36,000 36,000 36,000
배 15 30,000 30,000 30,000
배 15 30,000 60,000 40,116
배 15 31,200 54,000 47,700
배 15 28,800 50,000 42,766
배 15 46,000 46,000 46,000
배 15 28,000 28,000 28,000
배 15 26,100 26,100 26,100
배 15 43,000 43,000 43,000
배 15 18,500 18,500 18,500
배 15 19,200 19,200 19,200
배 15 30,800 30,800 30,800
복숭아 4 22,200 24,600 23,400
복숭아 4 20,600 23,000 22,400
복숭아 4 17,700 20,000 19,066
복숭아 4 14,000 17,100 15,550
복숭아 4 12,100 12,100 12,100
복숭아 4 10,300 10,300 10,300
복숭아 10 16,600 17,700 17,150
복숭아 10 16,000 16,600 16,300
포도 3 9,600 9,600 9,600
포도 2 8,800 11,800 10,100
포도 2 7,700 8,200 8,025
포도 3 14,200 14,200 14,200
포도 4 19,000 20,000 19,500
포도 4 18,800 20,100 19,450
포도 4 9,000 9,000 9,000
포도 3 8,600 12,200 10,350
포도 3 7,500 8,300 7,900
포도 2 1,000 1,000 1,000
포도 2 2,800 6,500 4,700
포도 2 2,500 6,100 4,009
포도 2 2,600 2,600 2,600
포도 4 4,300 4,300 4,300
포도 4 7,000 10,500 8,750
포도 4 7,000 11,500 9,360
포도 4 7,200 12,800 9,940
포도 4 5,600 5,600 5,600
감귤 3 2,000 8,500 5,250
감귤 3 8,600 8,600 8,600
감귤 3 7,100 7,100 7,100
감귤 3 6,500 6,500 6,500
감귤 3 6,500 6,500 6,500
감귤 3 10,300 10,300 10,300
감귤 3 9,600 9,600 9,600
감귤 5 10,200 10,200 10,200
감귤 5 9,800 10,000 9,900
감귤 5 11,000 14,100 12,533
감귤 5 14,000 15,300 14,925
감귤 5 12,300 13,800 12,900
감귤 5 8,500 10,500 9,833
감귤 5 6,100 7,500 6,900
단감 2.5 15,000 15,000 15,000
단감 2.5 8,800 14,000 11,400
단감 5 9,000 16,000 12,500
단감 5 7,100 7,100 7,100
단감 5 34,500 34,500 34,500
단감 5 16,300 16,300 16,300
단감 5 16,000 16,000 16,000
단감 5 14,000 14,000 14,000
단감 5 32,000 32,000 32,000
단감 5 12,500 12,500 12,500
단감 5 22,000 22,000 22,000
단감 5 28,800 28,800 28,800
단감 5 34,000 34,000 34,000
단감 5 36,000 36,000 36,000
단감 10 20,000 45,000 32,500
단감 10 44,000 44,000 44,000
단감 10 18,800 43,000 30,900
단감 10 41,500 41,500 41,500
단감 10 36,000 36,000 36,000
단감 10 18,600 18,600 18,600
단감 10 29,000 29,000 29,000
단감 10 33,000 33,000 33,000
감 5 21,000 21,000 21,000
감 5 8,000 19,000 13,500
감 5 6,000 11,000 8,500
감 5 4,000 4,000 4,000
감 5 21,000 21,000 21,000
감 5 10,000 10,000 10,000
감 5 16,000 16,600 16,300
감 5 14,100 14,100 14,100
감 5 10,000 12,600 11,300
감 5 8,000 13,600 10,800
감 5 18,000 18,000 18,000
감 5 14,500 14,500 14,500
감 5 17,000 17,000 17,000
감 5 20,000 20,000 20,000
감 5 20,500 20,500 20,500
자두 5 13,600 21,500 17,550
자두 5 5,000 15,600 10,300
자두 5 9,200 9,200 9,200
자두 5 9,300 20,200 16,466
자두 5 4,000 18,500 13,300
자두 5 9,100 15,600 11,700
자두 5 5,000 6,600 5,800
자두 5 33,000 37,700 34,566
자두 5 24,500 32,500 28,500
자두 5 25,500 25,500 25,500
자두 5 16,600 28,500 22,550
자두 5 38,600 38,600 38,600
자두 5 14,000 40,000 26,066
자두 5 10,100 28,000 19,866
자두 5 15,600 20,000 17,800
자두 5 16,600 16,600 16,600
자두 5 11,000 11,000 11,000
대추 2 14,500 14,500 14,500
대추 2 14,000 14,000 14,000
대추 5 20,000 20,000 20,000
대추 5 20,000 20,000 20,000
선인장열매 5 11,800 11,800 11,800
선인장열매 5 13,500 13,500 13,500
선인장열매 5 7,600 7,600 7,600
 
고구마 10 8,600 25,000 17,711
고구마 10 20,000 23,000 21,500
고구마 10 13,000 18,000 15,500
고구마 10 8,800 11,500 10,150
고구마 10 32,200 32,200 32,200
고구마 10 8,200 8,200 8,200
고구마 10 20,600 20,600 20,600
감자 20 24,400 24,400 24,400
감자 20 17,700 17,700 17,700
감자 20 29,300 29,300 29,300
감자 20 29,200 36,300 32,000
배추 8 8,000 8,000 8,000
배추 2 500 5,000 3,500
배추 4 3,500 5,000 4,750
배추 2 600 600 600
배추 10 6,000 6,000 6,000
배추 100 60,000 60,000 60,000
배추 4 5,000 5,000 5,000
배추 1 1,100 1,100 1,100
배추 2 3,300 5,200 4,100
배추 5 10,000 10,000 10,000
배추 8 16,000 20,000 18,000
배추 8 18,000 18,000 18,000
배추 8 10,000 10,000 10,000
배추 10 22,600 23,000 22,800
배추 10 10,500 10,500 10,500
시금치 1 2,000 2,000 2,000
시금치 4 11,500 18,500 14,800
시금치 5 15,000 15,000 15,000
상추 2 1,800 4,400 3,220
상추 4 2,600 4,000 3,550
상추 5 10,000 10,000 10,000
상추 4 6,700 6,800 6,750
상추 5 10,000 10,000 10,000
상추 4 4,700 8,000 7,175
깻잎 1 4,400 8,200 6,825
깻잎 2 11,500 24,600 15,594
깻잎 4 12,000 18,000 14,400
깻잎 4 5,000 10,000 8,173
깻잎 5 10,000 10,000 10,000
부추 2 1,500 3,500 2,800
부추 5 6,000 15,000 10,500
부추 4 4,100 6,000 5,366
부추 2 2,500 2,500 2,500
부추 5 9,000 9,000 9,000
갓 2 5,000 5,000 5,000
갓 3 4,500 4,500 4,500
쑥갓 4 2,500 10,000 5,650
쑥갓 5 8,000 10,000 9,000
미나리 0.2 1,500 1,890 1,695
미나리 2 3,000 3,000 3,000
미나리 40 39,000 42,000 40,500
오이 0.5 250 250 250
오이 10 5,500 6,900 6,200
오이 10 2,500 11,500 5,966
오이 10 1,500 2,600 2,220
오이 10 1,200 1,200 1,200
오이 10 2,000 2,000 2,000
오이 10 3,100 7,300 5,100
오이 10 5,200 7,700 6,300
오이 10 3,100 14,800 11,200
오이 10 2,100 8,500 4,850
오이 10 4,100 4,100 4,100
호박 10 3,000 3,000 3,000
호박 10 4,500 4,500 4,500
호박 10 6,000 6,000 6,000
호박 10 11,000 11,000 11,000
호박 10 11,000 11,000 11,000
호박 10 13,000 13,000 13,000
호박 10 15,000 15,000 15,000
호박 10 16,000 16,000 16,000
호박 10 15,000 15,000 15,000
호박 10 3,500 3,500 3,500
호박 1 500 500 500
호박 10 8,900 13,600 11,625
호박 10 5,600 6,600 6,100
호박 10 2,400 2,400 2,400
호박 10 6,000 13,500 11,000
가지 5 4,000 4,000 4,000
가지 5 1,600 1,600 1,600
가지 10 2,200 6,600 5,420
가지 10 1,000 1,000 1,000
박 5 500 500 500
박 5 300 300 300
박 5 300 300 300
박 5 200 200 200
박 5 600 600 600
무 20 10,000 10,000 10,000
무 1 860 860 860
무 2 1,500 2,500 1,900
무 4 3,800 5,000 4,740
무 5 5,000 5,000 5,000
무 2 3,000 3,000 3,000
무 2 3,500 3,500 3,500
무 2 2,000 2,000 2,000
무 2 800 9,000 2,500
무 4 300 300 300
무 2 3,000 4,000 3,666
당근 20 42,300 42,300 42,300
당근 20 36,600 36,600 36,600
당근 20 31,000 31,000 31,000
당근 20 36,500 36,500 36,500
당근 10 5,000 5,000 5,000
연근 1 3,600 3,600 3,600
도라지 10 26,000 26,000 26,000
녹광 5 3,900 3,900 3,900
녹광 10 10,000 10,000 10,000
녹광 4 18,700 26,000 21,566
녹광 5 6,000 6,000 6,000
녹광 6 5,000 5,000 5,000
녹광 8 21,000 21,000 21,000
녹광 10 22,000 42,500 35,466
녹광 10 12,000 29,800 19,933
녹광 8 21,000 21,000 21,000
녹광 10 38,800 56,000 47,600
녹광 10 23,000 36,000 28,780
녹광 10 22,900 23,200 23,050
녹광 10 13,900 13,900 13,900
녹광 7 15,500 15,500 15,500
녹광 10 34,200 45,600 39,900
녹광 10 25,000 25,000 25,000
마늘 20 70,000 70,000 70,000
마늘 8 17,000 17,000 17,000
양파 10 11,000 11,000 11,000
양파 20 18,500 20,000 19,250
파(일반) 1 2,000 2,000 2,000
파(일반) 2 1,500 1,910 1,622
파(일반) 1 2,360 2,360 2,360
파(일반) 2 1,000 4,000 2,556
파(일반) 10 10,000 10,000 10,000
생강 10 47,000 47,000 47,000
양상추 4 19,000 19,000 19,000
양상추 8 13,000 13,000 13,000
양상추 10 17,500 17,500 17,500
브로코리 6 20,500 35,100 26,875
브로코리 6 25,100 26,200 25,650
브로코리 6 23,000 23,000 23,000
브로코리 6 10,000 10,000 10,000
브로코리 8 16,500 17,000 16,666
기타양채 20 12,000 12,000 12,000
기타양채 8 6,000 6,000 6,000
고구마순 2 3,500 3,500 3,500
취나물 5 13,000 20,000 16,500
로즈 4 5,000 5,000 5,000
로즈 4 8,000 8,000 8,000
로즈 5 10,000 10,000 10,000
로즈 5 11,000 11,000 11,000
로즈 2 800 850 825
로즈 5 8,000 8,000 8,000
로즈 4 10,500 25,000 20,320
로즈 5 25,000 25,000 25,000
로즈 2 1,500 5,500 2,833
로즈 4 4,000 5,000 4,666
로즈 4 30,300 33,200 31,460
로즈 5 30,000 30,000 30,000
로즈 5 8,000 8,000 8,000
버섯 4 26,900 26,900 26,900
버섯 4 26,900 26,900 26,900
버섯 4 24,900 24,900 24,900
버섯 4 16,900 16,900 16,900
버섯 4 14,600 14,600 14,600
버섯 2 26,000 26,000 26,000
버섯 2 29,200 29,200 29,200
버섯 2 26,900 26,900 26,900
버섯 2 19,500 27,700 23,600
버섯 2 18,400 24,800 22,055
버섯 2 5,600 24,900 18,916
버섯 2 5,600 24,800 19,620
버섯 2 5,500 22,900 11,175
버섯 2 11,600 11,600 11,600
버섯 2 22,200 22,200 22,200
버섯 20 10,000 10,000 10,000
버섯 5 9,300 9,600 9,375
버섯 2 1,000 1,000 1,000
버섯 11.2 5,500 5,500 5,500
버섯 11.4 2,200 2,200 2,200
버섯 11.5 1,800 1,800 1,800
버섯 11.6 800 1,600 1,266
버섯 11.7 700 1,600 1,150
버섯 11.8 800 5,800 2,155
버섯 11.9 700 1,600 1,075
버섯 12 700 5,500 1,900
버섯 12.1 800 1,800 1,333
버섯 12.2 1,400 1,800 1,600
버섯 12.3 1,600 2,200 1,866
버섯 12.4 700 2,200 1,700
버섯 12.5 1,200 5,800 4,166
버섯 12.6 1,200 6,300 4,000
버섯 12.7 4,200 4,200 4,200
버섯 12.8 1,200 4,100 3,066
버섯 12.9 1,800 6,200 4,375
버섯 13 700 4,200 2,233
버섯 13.1 1,800 5,700 3,800
버섯 13.2 5,200 9,800 6,966
버섯 13.3 1,200 1,200 1,200
버섯 13.4 3,900 3,900 3,900
버섯 13.5 2,200 3,800 3,000
버섯 13.6 5,700 5,700 5,700
버섯 13.7 1,200 5,700 3,500
버섯 13.8 3,600 5,800 4,700
버섯 13.9 700 5,400 2,700
버섯 14 1,300 5,800 3,983
버섯 14.1 700 3,600 1,900
버섯 14.2 4,900 5,900 5,425
버섯 14.3 2,600 4,900 3,460
버섯 14.4 1,300 5,400 3,400
버섯 14.5 5,600 5,600 5,600
버섯 14.6 2,600 4,300 3,450
버섯 14.7 700 4,300 2,220
버섯 14.8 1,200 3,600 2,466
버섯 14.9 3,600 9,200 6,700
버섯 15 3,500 11,900 6,940
버섯 15.1 4,300 12,300 7,360
버섯 15.2 1,300 8,100 4,733
버섯 15.3 1,400 10,900 5,818
버섯 15.4 3,600 12,600 6,425
버섯 15.5 3,500 5,500 4,500
버섯 15.6 500 12,000 3,840
버섯 15.7 4,600 12,900 7,600
버섯 15.8 800 6,600 4,733
버섯 15.9 3,600 7,300 5,450
버섯 16 800 13,200 6,060
버섯 16.1 700 8,300 5,260
버섯 16.3 1,800 5,400 3,975
버섯 16.4 2,800 7,800 5,300
버섯 16.5 6,900 6,900 6,900
버섯 16.7 2,100 2,800 2,450
버섯 16.8 3,500 3,600 3,550
버섯 16.9 1,200 6,300 4,200
버섯 17 3,600 5,200 4,400
버섯 17.1 4,500 4,500 4,500
버섯 17.2 3,200 5,800 4,200
버섯 17.3 700 7,900 5,200
버섯 17.4 4,300 5,800 4,933
버섯 17.5 3,900 5,900 4,900
버섯 17.6 3,900 5,100 4,500
버섯 17.7 8,300 8,300 8,300
버섯 17.8 3,900 4,700 4,333
버섯 17.9 4,500 4,500 4,500
버섯 18.1 3,200 4,500 3,725
버섯 18.2 3,600 4,700 4,233
버섯 18.3 4,700 4,700 4,700
버섯 18.4 3,600 6,800 4,875
버섯 18.5 3,900 5,200 4,600
버섯 18.7 3,200 6,200 4,380
버섯 18.8 3,200 4,700 3,933
버섯 18.9 4,700 4,700 4,700
버섯 19 4,700 4,700 4,700
버섯 19.2 3,900 4,700 4,300
버섯 19.3 4,700 4,700 4,700
버섯 19.4 2,800 3,900 3,350
버섯 19.5 3,200 4,700 4,066
버섯 19.6 3,600 6,200 4,500
버섯 19.8 3,200 3,200 3,200
버섯 19.9 2,800 3,900 3,350
버섯 20 3,200 3,200 3,200
버섯 20.3 3,200 3,200 3,200
버섯 20.4 3,600 3,600 3,600
버섯 20.5 3,200 3,600 3,400
버섯 22.5 3,600 3,600 3,600
버섯 0.5 9,000 9,000 9,000
버섯 0.5 8,000 8,000 8,000
버섯 0.2 1,010 1,170 1,083
버섯 2 1,000 1,000 1,000
버섯 2 8,900 9,800 9,300
버섯 5 8,800 9,100 8,914
버섯 5 7,300 8,100 7,666
버섯 2 6,000 8,800 7,500
버섯 2 5,200 7,900 6,200
버섯 2 4,800 6,200 5,525
버섯 2 3,500 5,200 4,350
버섯 2 1,800 4,800 3,300
버섯 2 5,800 5,800 5,800
버섯 2 500 3,900 2,200
버섯 2 1,000 4,500 2,633
버섯 2 1,000 3,000 2,166
버섯 2 2,700 2,700 2,700
버섯 2 2,200 2,800 2,500
버섯 4 8,200 8,200 8,200
버섯 4 8,000 8,000 8,000
버섯 4 9,800 9,800 9,800
버섯 2 7,500 7,500 7,500
버섯 0.4 1,000 1,260 1,146
버섯 0.4 1,100 1,100 1,100
버섯 1.5 10,000 10,200 10,100
버섯 2 8,100 8,100 8,100
버섯 2 8,500 8,500 8,500
버섯 2 6,700 6,700 6,700
미역류 10 10,000 10,000 10,000
미역류 10 10,000 10,000 10,000
 
img_title
  • img1
  • img2
  • img3
  • img3