정보광장 시세현황 정보
 
~
사과 배 수박 포토 감귤 참외 복숭아 메론 단감 토마토 딸기 수입과일
버섯 호박 오이 고추 깻잎 엽채류 양채류 양파 미나리 부추 감자,파,당근
 
판매일 품목명 중량 등급 최저단가 최고단가 평균단가
2026-10-13고구마 10. 8,30031,00017,472
2026-10-13고구마 10특 6,00022,60014,300
2026-10-13고구마 10상 7,00032,00021,566
2026-10-13고구마 10중 23,30023,30023,300
2026-10-13고구마 10하 24,10024,10024,100
2026-10-13고구마 10왕왕 18,20023,50020,850
2026-10-13고구마 10소 7,1007,1007,100
2026-10-13고구마 10왕 4,00020,00013,666
2026-10-13고구마 10파 8,60013,70011,200
2026-10-13고구마 10장특(긴특) 18,20023,60020,900
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]